Retribuciones para el año 2016 para el organismo Ayuntamiento de Aldea del Fresno
Retribuciones para el año 2016 para el organismo Ayuntamiento de Aldea del Fresno
__Código | Municipi | Càrrec | __Publicador | __Nombre publicador | Sueldo (€) |
---|---|---|---|---|---|
L01280088 | Ayuntamiento de Aldea del Fresno | ||||
ALCALDE | L01280088 | Ayuntamiento de Aldea del Fresno | 35000 | ||
1_TENIENTE_ALCALDE | L01280088 | Ayuntamiento de Aldea del Fresno | 18200 | ||
2_TENIENTE_ALCADE | L01280088 | Ayuntamiento de Aldea del Fresno | 23800 | ||
CONCEJAL_DE_EDUCACION | L01280088 | Ayuntamiento de Aldea del Fresno | 19600 | ||
CONCEJAL_SERVICIOS_SOCIALES | L01280088 | Ayuntamiento de Aldea del Fresno | 19600 | ||
CONCEJAL_FESTEJOS | L01280088 | Ayuntamiento de Aldea del Fresno | 19600 | ||
CONCEJAL_DE_MEDIO_AMBIENTE | L01280088 | Ayuntamiento de Aldea del Fresno | 18200 | ||
CONCEJAL_DE_DEPORTES | L01280088 | Ayuntamiento de Aldea del Fresno | 11200 |
__Retribuciones anuales brutas. Importes expresados en euros.
(*) __En el caso de los altos cargos que sean funcionarios estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario según el Artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuantías se especifican a continuación.
(**) __La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año
__Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración.