Retribuciones para el año 2019 para el organismo Ayuntamiento de Aldea del Fresno
Retribuciones para el año 2019 para el organismo Ayuntamiento de Aldea del Fresno
__Código | Municipio | Cargo | __Publicador | __Nombre publicador | Sueldo (€) |
---|---|---|---|---|---|
L01280088 | Ayuntamiento de Aldea del Fresno | ||||
Alcaldesa Presidenta | L01280088 | Ayuntamiento de Aldea del Fresno | 35000 | ||
Primer Teniente Alcalde | L01280088 | Ayuntamiento de Aldea del Fresno | 29.866,66 | ||
Concejal Delegado/a de Mantenimiento, Obras y 3º Edad | L01280088 | Ayuntamiento de Aldea del Fresno | 22.400 | ||
Concejal Delegado/a de Servicios Generales y Sanidad | L01280088 | Ayuntamiento de Aldea del Fresno | 22.400 | ||
Concejal Delegado/a de Cultura, Deportes y Juventud | L01280088 | Ayuntamiento de Aldea del Fresno | 22.400 | ||
Concejal Delegado/a de Servicios Sociales, de la Mujer, Educación y Biblioteca | L01280088 | Ayuntamiento de Aldea del Fresno | 22.400 |
__Retribuciones anuales brutas. Importes expresados en euros.
(*) __En el caso de los altos cargos que sean funcionarios estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario según el Artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuantías se especifican a continuación.
(**) __La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año
__Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración.